| MLS Number | X13426264 |
| Property Type | Residential Freehold |
| City | Orleans - Convent Glen and Area |
| City Region | 2013 - Mer Bleue/Bradley Estates/Anderson Park |
| Postal Code | K1W 0P8 |
| Cross Street | Ascender Avenue / Cornice Street |
| Street Number | 320 |
| Street Name | Cornice |
| Lot Width | 43.94 ft |
| Lot Depth | 99.92 ft |
| Bedrooms | 6 |
| Bathrooms | 5 |
| Annual Tax | $7,311.00 |
| Sewer | Sewer |
| Occupant Type | Owner |
Type your address and the type of home you live in below: