| MLS Number | X13428376 |
| Property Type | Residential Freehold |
| City | Orleans - Convent Glen and Area |
| City Region | 2013 - Mer Bleue/Bradley Estates/Anderson Park |
| Postal Code | K1W 0M1 |
| Cross Street | Knotridge Street | Broadridge Crescent |
| Street Number | 369 |
| Street Name | Broadridge |
| Lot Width | 26.47 ft |
| Lot Depth | 93.4 ft |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 3 |
| Annual Tax | $4,930.53 |
| Sewer | Sewer |
| Occupant Type | Owner |
Type your address and the type of home you live in below: