| MLS Number | X13460314 |
| Property Type | Residential Freehold |
| City | Orleans - Convent Glen and Area |
| City Region | 2013 - Mer Bleue/Bradley Estates/Anderson Park |
| Postal Code | K1W 0P4 |
| Cross Street | Cairn Cres / Cornice St |
| Street Number | 769 |
| Street Name | Cairn |
| Lot Width | 20 ft |
| Lot Depth | 100.07 ft |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 3 |
| Annual Tax | $4,732.00 |
| Sewer | Sewer |
| Occupant Type | Owner |
Type your address and the type of home you live in below: