| MLS Number | X13478012 |
| Property Type | Residential Freehold |
| City | Orleans - Convent Glen and Area |
| City Region | 2013 - Mer Bleue/Bradley Estates/Anderson Park |
| Postal Code | K1W 0E2 |
| Cross Street | Navan Road to Renaud to Percifor |
| Street Number | 679 |
| Street Name | Percifor |
| Lot Width | 21 ft |
| Lot Depth | 91.72 ft |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 3 |
| Annual Tax | $4,525.58 |
| Sewer | Sewer |
| Occupant Type | Owner |
Type your address and the type of home you live in below: